ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
១. តួរថយន្តមានទំហំតូច រឹងមាំ និងអាចទុកចិត្តបាន ព្រមទាំងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចលនា។
2. អង្កត់ផ្ចិតកំទេចអតិបរមា 10 សង់ទីម៉ែត្រ
៣. បំពាក់ដោយកុងតាក់សុវត្ថិភាពពីរ និងកុងតាក់បញ្ឈប់បន្ទាន់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
៤. កាំបិតអាចត្រូវបានជំនួសដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលធ្វើឱ្យការថែទាំមានភាពងាយស្រួល
៥. កន្លែងដាក់ដៃរុញ-ទាញ និងជើងទាញដែលរចនាឡើងដោយមនុស្សធម៌ធ្វើឱ្យការធ្វើចលនាងាយស្រួល និងសាមញ្ញ
6. គម្របរន្ធបញ្ចេញអាចកែតម្រូវមុំបញ្ចេញបានយ៉ាងងាយស្រួល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ម៉ាស៊ីនច្រៀកឈើ KASHIN SWC-10 | |
| ម៉ូដែល | SWC-10 |
| ម៉ាកម៉ាស៊ីន | កូល័រ |
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/សេះ) | ១០.៥ / ១៤ |
| បរិមាណធុងប្រេងឥន្ធនៈ (លីត្រ) | 7 |
| ប្រភេទចាប់ផ្តើម | ដោយដៃ / អគ្គិសនី |
| ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព | កុងតាក់សុវត្ថិភាព |
| ប្រភេទនៃការផ្តល់ចំណី | ការផ្តល់ចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទំនាញផែនដី |
| ប្រភេទដ្រាយ | ខ្សែក្រវាត់ |
| ចំនួនដាវ | ដាវបង្វិលចំនួន 2 + ដាវថេរចំនួន 1 |
| ទម្ងន់កាំបិតរំកិល (គីឡូក្រាម) | ២៤.៥ |
| ល្បឿននៃឧបករណ៍រំកិលកាំបិត (rpm) | ២៨០០ |
| ទំហំច្រកចូល (ម.ម.) | ៥៨០x៥៦០ |
| កម្ពស់ច្រកចូល (ម.ម.) | ៨៥០ |
| ទិសដៅបំពង់បង្ហូរ | ជម្រើសចំនួន ៣ |
| កម្ពស់ច្រកចេញ (ម.ម.) | ១៥៣៥ |
| អង្កត់ផ្ចិតច្រៀកអតិបរមា (ម.ម.) | ១០០ |
| វិមាត្ររួម (LxWxH)(មម) | ២៥៦៧x៩៤៣x១៦២១ |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
ការបង្ហាញផលិតផល


