ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
GRM22 គឺជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅបៃតងដែលអាចដើរពីក្រោយបាន។
កន្លែងដាក់ដៃដែលរចនាឡើងតាមបែប ergonomic ក្ដាប់កាំបិតរួមបញ្ចូលគ្នា ក្ដាប់ស្វ័យប្រវត្តិ និងការគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ាស៊ីន ងាយស្រួល និងមានផាសុកភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការ។
ឧបករណ៍កែតម្រូវកាំបិត និងការលៃតម្រូវកម្ពស់ម៉ាស៊ីន ទីតាំងសមហេតុផល ងាយស្រួលលៃតម្រូវ អាចអនុវត្តបានចំពោះសេណារីយ៉ូការងារផ្សេងៗគ្នា។
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលជំរុញរ៉ូឡឺសម្ពាធ ដើម្បីផ្តល់នូវការកាត់ដែលមានស្ថេរភាព និងលំនាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| KASHIN Turf GRM22 Green Reel Mower | ||
| ម៉ូដែល | GRM-22 | |
| ម៉ាស៊ីន | យ៉ាម៉ាហា | |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | MZ175 | |
| ថាមពល (សេះ) | ៥.៥ | |
| សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ (លីត្រ) | ៤.៥ | |
| ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | សាំងគ្មានសារធាតុសំណ | |
| ការបញ្ឆេះ | ការចាប់ផ្តើមថយក្រោយ | |
| កម្លាំងរុញច្រាន | បើកបរដោយថាមពល, បើកបរដោយខ្លួនឯង | |
| កម្ពស់កាត់ (ម.ម.) | ១.៩~២៥ | |
| ទទឹងកាត់ (មម) | ៥៦០ | |
| ប្រសិទ្ធភាពការងារ (ម2/ម៉ោង) | ១៨០០ | |
| ល្បឿនកាត់ស្មៅ (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ២.១~៥.៦ | |
| ល្បឿនដឹកជញ្ជូន (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ៨.៥ | |
| រ៉ឺលម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ | ដាវចំនួន ១១ | |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃរ៉ឺម៉កខាងក្រោយ (មម) | ១៩១ | |
| ទម្ងន់រចនាសម្ព័ន្ធ (គីឡូក្រាម) | ១១៥ | |
| ទំហំសរុប (LxWxH)(មម) | ១៨០០x៩៥០x១០០០ | |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (LxWxH)(មម) | ១៤០០០x៩៥០x៧០០ | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
វីដេអូ
ការបង្ហាញផលិតផល







