ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
១. ទទឹងស្មៅ ៤៨អ៊ីញ (១,២ម៉ែត្រ)
2. ប្រព័ន្ធបើកបរដោយប្រើធារាសាស្ត្រពេញលេញ ល្បឿនអាចប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់
៣. សំបកកង់ស្មៅដែលមានទទឹងធំទូលាយបណ្តាលឱ្យខូចខាតដីតិចជាងសំបកកង់ប្រភេទ Crawler
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ជាងដំឡើងកង់ KASHIN | |
| ម៉ូដែល | WI-48 |
| ម៉ាក | កាស៊ីន |
| ទទឹងដំឡើង (មម) | ១២០០ |
| ទម្ងន់រចនាសម្ព័ន្ធ (គីឡូក្រាម) | ១២២០ |
| ប្រដាប់ហ្វ្រាំងម៉ាស៊ីន | គូបូតា |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | 690,25hp ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី |
| ប្រព័ន្ធបញ្ជូន | ដ្រាយធារាសាស្ត្រពេញលេញ ល្បឿនអថេរជាបន្តបន្ទាប់ |
| សំបកកង់ | ២៤x១២.០០-១២ |
| កម្ពស់លើក (មម) | ៦០០ |
| សមត្ថភាពលើក (គីឡូក្រាម) | ១០០០ |
| ដំឡើងស្មៅសិប្បនិម្មិត | ស៊ុម ៤ ម៉ែត្រជាជម្រើស |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
ការបង្ហាញផលិតផល








