ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវ TH79 ត្រូវបានបំពាក់ដោយកាំបិតកាត់ ដែលអាចលៃតម្រូវទៅជម្រៅខុសៗគ្នា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាកាត់ដី និងស្មៅ ដើម្បីយកស្រទាប់ស្មៅចេញ។ទឹកសាបត្រូវបានលើក និងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងរក្សាទុក ដែលវាអាចត្រូវបានប្រមូលដោយម៉ាស៊ីនមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការបន្ត។
TH79 ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការក្នុងស្ថានភាពដី និងស្មៅផ្សេងៗគ្នា ហើយវាអាចដំណើរការនៅលើដីរាបស្មើ ឬមិនស្មើគ្នា។វាត្រូវបានដំណើរការដោយប្រតិបត្តិករជំនាញដែលត្រូវតែអនុវត្តតាមពិធីសារសុវត្ថិភាព និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិតទាំងអស់នៅពេលប្រើម៉ាស៊ីន។ការថែទាំ និងការសម្អាតត្រឹមត្រូវក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត និងអាយុកាលយូរ។
សរុបមក ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវ TH79 គឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់កសិករដាំដំណាំ និងអ្នកដាំដំណាំដែលទាមទារសមត្ថភាពប្រមូលផលបានលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាព។វាជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការដំឡើង sod និងអាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា និងថ្លៃពលកម្ម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
KASHIN Turf TH79 អ្នកច្រូតស្មៅ | |||
គំរូ | TH79 | ||
ម៉ាក | កាស៊ីន | ||
ទទឹងកាត់ | 79" (2000 មម) | ||
កាត់ក្បាល | ទោល ឬទ្វេ | ||
ជម្រៅកាត់ | 0-2" (0-50.8mm) | ||
ការភ្ជាប់សំណាញ់ | បាទ | ||
ការគៀបបំពង់ធារាសាស្ត្រ | បាទ | ||
ទំហំបំពង់ REQ | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
ធារាសាស្ត្រ | ខ្លួនឯង | ||
អាងស្តុកទឹក | - | ||
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក HYD | PTO 21 ហ្គា | ||
លំហូរ HYD | ការគ្រប់គ្រងលំហូរ | ||
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 1,800 psi | ||
សម្ពាធអតិបរមា | 2,500 psi | ||
វិមាត្ររួម(LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
ទម្ងន់ | ១៦០០ គីឡូក្រាម | ||
ថាមពលដែលត្រូវគ្នា។ | 60-90 hp | ||
ល្បឿន PTO | 540/760 rpm | ||
ប្រភេទតំណ | តំណភ្ជាប់ 3 ចំណុច | ||
www.kashinturf.com | |||
KASHIN Turf TH47 ម៉ាស៊ីនច្រូតស្មៅ | |||
គំរូ | TH47 | ||
ម៉ាក | កាស៊ីន | ||
ទទឹងកាត់ | 47" (1200 មម) | ||
កាត់ក្បាល | ទោល ឬទ្វេ | ||
ជម្រៅកាត់ | 0-2" (0-50.8mm) | ||
ការភ្ជាប់សំណាញ់ | បាទ | ||
ការគៀបបំពង់ធារាសាស្ត្រ | បាទ | ||
ទំហំបំពង់ REQ | 6" x 47" (152.4 x 1200mm) | ||
ធារាសាស្ត្រ | ខ្លួនឯង | ||
អាងស្តុកទឹក | ២៥ ហ្គាឡុង | ||
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក HYD | PTO 21 ហ្គា | ||
លំហូរ HYD | ការគ្រប់គ្រងលំហូរ | ||
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 1,800 psi | ||
សម្ពាធអតិបរមា | 2,500 psi | ||
វិមាត្ររួម(LxWxH)(mm) | 144" x 84.2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
ទម្ងន់ | 2,500 ផោន (1134 គីឡូក្រាម) | ||
ថាមពលដែលត្រូវគ្នា។ | 40-60hp | ||
ល្បឿន PTO | 540 rpm | ||
ប្រភេទតំណ | តំណភ្ជាប់ 3 ចំណុច | ||
www.kashinturf.com |