ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
RM25M គឺជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅបៃតងដែលអាចដើរពីក្រោយបាន។
កន្លែងដាក់ដៃដែលរចនាឡើងតាមបែប ergonomic ក្ដាប់កាំបិតរួមបញ្ចូលគ្នា ក្ដាប់ស្វ័យប្រវត្តិ និងការគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ាស៊ីន ងាយស្រួល និងមានផាសុកភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការ។
ឧបករណ៍កែតម្រូវកាំបិត និងការលៃតម្រូវកម្ពស់ម៉ាស៊ីន ទីតាំងសមហេតុផល ងាយស្រួលលៃតម្រូវ អាចអនុវត្តបានចំពោះសេណារីយ៉ូការងារផ្សេងៗគ្នា។
ឌីផេរ៉ង់ស្យែលជំរុញរ៉ូឡឺសម្ពាធ ដើម្បីផ្តល់នូវការកាត់ដែលមានស្ថេរភាព និងលំនាំដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| ម៉ូដែល | ២០ លានរីងហ្គីត | RM-25M | |||||||||||||||
| ម៉ាកម៉ាស៊ីន | ប៊ី អិន អេស | ប៊ី អិន អេស | |||||||||||||||
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| ទទឹងកាត់ (អ៊ីញ/ម.ម.) | ២០"/៥០២ | ២៥"/៥២៩ | |||||||||||||||
| កម្ពស់កាត់ (ម.ម.) | ៤~៣០ | ||||||||||||||||
| ចំនួនដាវ (ដុំ) | 6 | ||||||||||||||||
| ធុងស្មៅ (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| រ៉ូឡឺរខាងក្រោយ | រំកិលដែកជាមួយឌីផេរ៉ង់ស្យែល | ||||||||||||||||
| ប្រភេទបញ្ជូន | ខ្សែក្រវាត់ + ច្រវាក់ | ||||||||||||||||
| ប្រភេទដ្រាយ | ស៊ីឡាំង / ស្វ័យប្រវត្តិ ក្ដាប់ពីរ | ||||||||||||||||
| ល្បឿនការងារអតិបរមា (ម/វិនាទី) | ១.២ | ||||||||||||||||
| ជីវ៉ាត់ (គីឡូក្រាម) | ១១១.៥ | ១២៦.៩ | |||||||||||||||
| ទំហំវេចខ្ចប់ (LxWxH)(មម) | ១០២០x៧៧០x៧៥០ | ១០២០x៩០០x៧៥០ | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
វីដេអូ
ការបង្ហាញផលិតផល






