ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
1. រចនាសម្ព័ន្ធតួរថយន្តមានភាពរឹងមាំ អាចទុកចិត្តបាន និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
2. ច្រកចំណីត្រូវបានពង្រីក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យចំណីងាយស្រួល
៣. ច្រកចូល និងច្រកចេញងាយស្រួលបើកសម្រាប់សម្អាតកាកសំណល់បានយ៉ាងងាយស្រួល
៤. កង់ទ្រកាន់ដីបានរឹងមាំជាងមុន ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចលនា និងបត់។
៥. ច្រកបញ្ចេញអាចបង្វិលបានដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលបន្ទះឈើ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ម៉ាស៊ីនច្រៀកឈើ KASHIN SWC-15 | |
| ម៉ូដែល | SWC-15 |
| ម៉ាកម៉ាស៊ីន | ហ្សុងសិន |
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/សេះ) | ១១ / ១៥ |
| ប្រភេទចាប់ផ្តើម | អគ្គិសនី |
| ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព | កុងតាក់សុវត្ថិភាព |
| ប្រភេទនៃការផ្តល់ចំណី | ការផ្តល់ចំណីដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទំនាញផែនដី |
| ប្រភេទដ្រាយ | ខ្សែក្រវាត់ |
| ចំនួនដាវ | 2 |
| ទម្ងន់កាំបិតរំកិល (គីឡូក្រាម) | 38 |
| ល្បឿននៃឧបករណ៍រំកិលកាំបិត (rpm) | ២៤៩២ |
| ទំហំច្រកចូល (ម.ម.) | ៦២៥x៥៥៥ |
| កម្ពស់ច្រកចូល (ម.ម.) | ៩៧០ |
| ទិសដៅបំពង់បង្ហូរ | បង្វិល |
| កម្ពស់ច្រកចេញ (ម.ម.) | ១៣៧៥ |
| អង្កត់ផ្ចិតច្រៀកអតិបរមា (ម.ម.) | ១៥០ |
| វិមាត្ររួម (LxWxH)(មម) | ១១៣០x៧៨០x១២៥០ |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
ការបង្ហាញផលិតផល




